Les joueuses et le coach :
Les partenaires de l’équipe :
Calendrier et résultats…
Prochains matchs | ||||
---|---|---|---|---|
24/02/2019 | Chalon-s/Saône | 15h30 | Chenôve | |
03/03/2019 | Nancy/Tomblaine | 15h30 | Chalon-s/Saône | |
10/03/2019 | Tremblay | 15h30 | Chalon-s/Saône | |
24/03/2019 | Chalon-s/Saône | 15h30 | Mirecourt | |
31/03/2019 | Jura Dolois | 15h30 | Chalon-s/Saône | |
07/04/2019 | Chalon-s/Saône | 15h30 | Furdenheim 2 | |
14/04/2019 | Chalon-s/Saône | 15h30 | Geispolsheim 2 |
Derniers résultats | ||||
---|---|---|---|---|
10/02/2019 | Aubervilliers | 74 - 44 | Chalon-s/Saône | |
03/02/2019 | Chalon-s/Saône | 47 - 60 | Lons-le-S. | |
20/01/2019 | Strasbourg SIG (2) | 65 - 45 | Chalon-s/Saône | |
13/01/2019 | Chalon-s/Saône | 67 - 64 | Reims 2 | |
16/12/2018 | Geispolsheim 2 | 71 - 63 | Chalon-s/Saône | |
09/12/2018 | Furdenheim 2 | 70 - 54 | Chalon-s/Saône | |
02/12/2018 | Chalon-s/Saône | 62 - 57 | Jura Dolois | |
25/11/2018 | Mirecourt | 73 - 64 | Chalon-s/Saône | |
11/11/2018 | Chalon-s/Saône | 67 - 72 | Tremblay | |
04/11/2018 | Chalon-s/Saône | 51 - 57 | Nancy/Tomblaine | |
21/10/2018 | Chenôve | 66 - 56 | Chalon-s/Saône | |
14/10/2018 | Chalon-s/Saône | 78 - 25 | Aubervilliers | |
30/09/2018 | Lons-le-S. | 72 - 64 | Chalon-s/Saône | |
23/09/2018 | Chalon-s/Saône | 104 - 49 | Strasbourg SIG (2) | |
16/09/2018 | Reims 2 | 74 - 51 | Chalon-s/Saône |
Classement
Général | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classement | Pts | J | G | P | |
1. | Lons-le-S. | 29 | 15 | 14 | 1 |
2. | Geispolsheim 2 | 26 | 15 | 11 | 4 |
3. | Chenôve | 25 | 15 | 10 | 5 |
4. | Nancy/Tomblaine | 24 | 15 | 9 | 6 |
5. | Furdenheim 2 | 24 | 15 | 9 | 6 |
6. | Mirecourt | 22 | 15 | 7 | 8 |
7. | Aubervilliers | 22 | 15 | 7 | 8 |
8. | Reims 2 | 21 | 15 | 6 | 9 |
9. | Strasbourg SIG (2) | 21 | 15 | 6 | 9 |
10. | Tremblay | 20 | 15 | 5 | 10 |
11. | Chalon-s/Saône | 19 | 15 | 4 | 11 |
12. | Jura Dolois | 17 | 15 | 2 | 13 |
L’actualité de l’équipe :